Comune di Acquapendente

Comune di Acquapendente

Dati piano regolatore
Nome Dimensione Data modifica Azioni
📁 T12-T19 Variante Generale - PDF 5.000 19/06/2026
📕 (5.000) T12 Quadrante 5-04 Capoluogo.pdf 8.51 MB 19/06/2026 Apri Download
📕 (5.000) T13 Quadrante 5-02 Capoluogo Sud.pdf 4.63 MB 19/06/2026 Apri Download
📕 (5.000) T14 Quadrante 5-01 Capoluogo Ovest.pdf 3.07 MB 19/06/2026 Apri Download
📕 (5.000) T15 Quadrante 5-03 Capoluogo Est.pdf 7.56 MB 19/06/2026 Apri Download
📕 (5.000) T16 Quadrante 5-06 Capoluogo Nord.pdf 6.6 MB 19/06/2026 Apri Download
📕 (5.000) T17 Quadrante 5-07 Torre Alfina.pdf 6.21 MB 19/06/2026 Apri Download
📕 (5.000) T18 Quadrante 5-05 Torre Alfina Sud.pdf 5.02 MB 19/06/2026 Apri Download
📕 (5.000) T19 Quadrante 5-08 Trevinano.pdf 6.98 MB 19/06/2026 Apri Download
📕 ._(5.000) T14 Quadrante 5-01 Capoluogo Ovest.pdf 4 KB 19/06/2026 Apri Download